按照《河北省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站工作方案》要求,省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站领导小组每周公布各设区市ETC发行排行榜,本期发布2019年12月12日至12月18日ETC发行情况。
设区市 总任务(万户) 周完成量(户) 累计完成量(万户) 累计完成进度 累计进度 排名
石家庄市 118 42702 98.65 83.62% 7
承德市 24 12300 26.47 109.00% 2
张家口市 45 18536 35.21 78.06% 11
秦皇岛市 36 12721 40.81 112.01% 1
唐山市 85 28092 70.92 83.42% 8
廊坊市 56 17533 48.06 85.24% 6
保定市 123 35894 98.86 80.26% 10
沧州市 88 32155 82.78 93.56% 3
衡水市 40 36404 34.55 86.59% 5
邢台市 64 38910 51.54 80.30% 9
邯郸市 78 19050 70.12 89.81% 4
合 计 759 294296 657.97 86.69%
数据由省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站领导小组办公室提供