今天,石家庄市教育局发布了2017年全市高中招生计划。
2017年局直及主城区普通高中招生计划
学校 | 招生计划 | 备注 |
1中 | 1000 | 体奥班40人,体育18人,音乐16人,美术4人,北外国际商学院直通班100人 |
2中 | 1000 | 青少年航空特色班100人(面向全省招生),清华美院基地班20人,体育12人 |
5中(二中西校区) | 220 | 体育健美操2人,女篮2人 |
15中 | 650 | 飞行员班100人,体育30人,音乐12人,美术8人 |
24中 | 700 | 美术30人,音乐20人,体育10人 |
师大附中 | 550 | 中加班120人,体育12人,美术5人,音乐5人 |
师大实验中学 | 160 | 美术40人 |
12中学 | 400 | 文化生240人(含体育特长生8人),音乐生50人,美术生110人,各县市区招生16人 |
13中学 | 210 | 书法45人,美术40人,音乐5人,体育30人(含水上) |
21中学 | 320 | 音乐10人,美术40人, 体育23人 |
22中学 | 500 | 音乐12人,美术10人,体育50人 |
23中 | 300 | 美术生10人、体育生10人 |
4中 | 300 | 体育15人,美术20人,书法15人 |
20中 | 80 | 全部为健美操专业 |
6中 | 600 | 文化生200人(含体育14人),音乐100人,美术300人(含书法30人),各县市招生80人 |
10中 | 320 | 美术30人,音乐10人,体育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,体育18人,美术10人 |
19中 | 200 | 体育14人 |
41中 | 300 | 体育8人 |
9中 | 400 | 珍珠班40人,厚朴希望班30人,音乐5人,美术5人,体育20人 |
16中 | 200 | 美术30人,音乐10人,体育10人 |
18中 | 400 | 美术3人,体育7人 |
28中 | 200 | 春蕾班80人 |
38中 | 250 | 书法160人,体育10人 |
42中 | 300 | 福彩班100人,直升班100人,体育6人,县市区招生80人 |
25中 | 200 | 体育12人 |
27中 | 500 | 含中加课程实验班120人,宏志班50人,音乐15人,美术15人,体育20人 |
石家庄外国语学校 | 400 | 体育10人 |
49中 | 224 | 美术20人,音乐5人,体育5人 |
一中东校区 | 300 | 体育10人,美术6人,音乐14人 |
2017年驻县(市)局直普通高中招生计划
学校名称 | 总计划 | 备 注 |
河北辛集中学 | 900 | 珍珠生50人,辛集生源160人,体育15人 |
河北正定中学 | 1003 | 体育8人,计划含按协议面向正定县南楼中学定向招生3人(公助) |
石家庄实验中学 | 700 |
|
石家庄第二实验中学 | 600 | 山区教育扶贫班150人,美术特色班50人 |
2017年各县(市)、区普通高中招生计划
学校名称 | 招生人数 | 备注 |
石家庄市矿区中学 | 380 |
|
小计 | 380 |
|
藁城区一中 | 1200 |
|
藁城区二中 | 430 |
|
藁城区三中 | 430 |
|
藁城区九中 | 1200 |
|
小计 | 3260 |
|
鹿泉区第一中学 | 1100 |
|
鹿泉区第二中学 | 448 |
|
鹿泉区第三中学 | 336 |
|
鹿泉区实验高级中学 | 100 |
|
小计 | 1984 |
|
栾城中学 | 950 |
|
栾城区第二中学 | 500 |
|
小计 | 1450 |
|
井陉一中 | 1000 |
|
井陉二中 | 500 |
|
小计 | 1500 |
|
正定县第一中学 | 1040 |
|
正定县第三中学 | 600 |
|
正定县第七中学 | 400 |
|
小计 | 2040 |
|
行唐一中 | 875 |
|
行唐三中 | 399 |
|
小计 | 1274 |
|
灵寿中学 | 990 |
|
灵寿县陈庄中学 | 480 |
|
小计 | 1470 |
|
高邑一中 | 670 |
|
小计 | 670 |
|
深泽中学 | 850 |
|
小计 | 850 |
|
赞皇中学 | 1000 |
|
小计 | 1000 |
|
无极中学 | 1950 |
|
小计 | 1950 |
|
平山中学 | 1120 |
|
平山实验中学 | 770 |
|
平山外国语中学 | 330 |
|
平山古月中学 | 220 |
|
平山回舍中学 | 330 |
|
小计 | 2770 |
|
元氏县第一中学 | 1370 |
|
元氏县第四中学 | 630 |
|
元氏县音体美学校 | 200 |
|
小计 | 2200 |
|
赵县中学 | 880 |
|
赵县实验中学 | 728 |
|
赵县第六中学 | 550 |
|
赵县石塔中学 | 442 |
|
小计 | 2600 |
|
晋州市第一中学 | 1100 |
|
晋州市第二中学 | 900 |
|
小计 | 2000 |
|
新乐一中 | 900 |
|
新乐二中 | 700 |
|
新乐三中 | 200 |
|
新乐四中 | 500 |
|
小计 | 2300 |
|
2017年石家庄市民办普通高中招生计划
学校名称 | 计划 | 备注 |
石家庄二中实验学校 | 1900 | 石家庄生源580人(含体育12人,美术15人,音乐17人) |
石家庄润德学校 | 400 | 石家庄生源300人 |
河北正中实验中学 | 1700 | 石家庄生源800人,特长生100人(含外地) |
石家庄自强学校 | 300 | 石家庄生源200人 |
辛集市明珠中学 | 600 | 石家庄生源340人 |
石家庄石门实验学校 | 160 | 石家庄生源90人 |
石家庄一中实验学校 | 300 | 石家庄生源150人 |
石家庄西山学校 | 270 | 石家庄生源260人 |
石家庄精英中学 | 2000 | 石家庄生源1700人 |
河北师范大学田家炳中学 | 700 | 石家庄生源630人,林汉克宏志班50人(全省招生),定向培养民航飞行员、乘务员和安全员150人 |
石家庄华西高级中学 | 400 | 全部为石家庄生源 |
石家庄华英外国语学校 | 50 | 全部为石家庄生源 |
石家庄耀华中学 | 150 | 全部为石家庄生源 |
石家庄创新国际学校 | 100 | 石家庄生源90人 |
石家庄育英实验中学 | 200 | 全部为石家庄生源 |
石家庄市同文中学 | 100 | 全部为石家庄生源 |
石家庄市复兴中学 | 260 | 石家庄生源210人 |
新世纪外国语学校 | 400 | 石家庄生源370人 |
石家庄市新华中学 | 550 | 石家庄生源450人,其中音乐5人,体育10人,美术5人 |
石家庄北华中学 | 260 | 石家庄生源200人,其中书法生50人 |
石家庄联邦实验学校 | 500 | 石家庄生源300人 |
藁城新冀明中学 | 590 | 全部为石家庄生源 |
正定县弘文中学 | 400 | 石家庄生源390人 |
石家庄康福外国语学校 | 130 | 石家庄生源40人 |
行唐启明中学 | 870 | 全部为石家庄生源 |
行唐同济中学 | 499 | 全部为石家庄生源 |
行唐龙州中学 | 477 | 石家庄生源397人 |
灵寿县护驾疃高中 | 590 | 全部为石家庄生源 |
高邑龙凤中学 | 460 | 石家庄生源360人 |
无极文苑中学 | 200 | 全部为石家庄生源 |
新乐新伏羲中学 | 710 | 石家庄生源700 |
2017年主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大 附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 4中 | 22中 | 23中 | 27中 | 石家庄外国语 | 一中东 校区 |
第七中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
第十二中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第十三中学 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
第二十一中学 | 13 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7 |
第二十二中学 | 23 | 15 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 19 | 11 | 12 | 15 | 11 |
第二十三中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
第三十一中学 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第五十中学 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 |
第五十一中学 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
第五十三中学 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第八十一中学 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | 6 |
第八十九中学 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
第九十六中学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
师大附中 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
同文中学 | 43 | 28 | 22 | 19 | 5 | 15 | 21 | 36 | 21 | 23 | 29 | 21 |
金柳林外国语 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
北师附 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
复兴中学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安社会考生 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 |
八中 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
二十五中 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 |
二十七中 | 25 | 16 | 13 | 11 | 3 | 9 | 13 | 21 | 13 | 14 | 17 | 13 |
四十中 | 16 | 10 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 |
石外(43中) | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
石家庄二外 | 47 | 30 | 23 | 21 | 5 | 16 | 23 | 39 | 23 | 26 | 31 | 23 |
四十四中 | 34 | 22 | 17 | 15 | 4 | 12 | 17 | 28 | 17 | 19 | 23 | 17 |
四十九中 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 13 | 10 |
精英中学 | 20 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 14 | 10 |
卓达学校 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
五十四中 | 22 | 14 | 11 | 10 | 3 | 8 | 11 | 18 | 11 | 12 | 15 | 11 |
师大附中东区 | 17 | 11 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9 | 9 | 11 | 9 |
郄马镇中学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
私立一中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
求实中学 | 19 | 12 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 15 | 9 | 10 | 12 | 9 |
裕华社会考生 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
第三中学 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
第四中学 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
第二十中学 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
第三十二中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石门中学 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 8 | 6 |
2017年主城区省级示范性普通高中分配生计划
学校 | 1中 | 15中 | 师大 附中 | 2中 | 5中(二中西) | 24中 | 6中 | 9中 | 10中 | 17中 | 18中 | 41中 | 42中 |
第6中学 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 |
第10中学 | 8 | 5 | 4 | 20 | 5 | 16 | 6 | 11 | 10 | 18 | 13 | 10 | 1 |
第11中学 | 5 | 4 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 |
第17中学 | 12 | 8 | 6 | 30 | 7 | 24 | 10 | 16 | 15 | 26 | 19 | 14 | 2 |
17中实验学校 | 7 | 4 | 3 | 17 | 4 | 13 | 5 | 9 | 9 | 15 | 11 | 8 | 1 |
第19中学 | 7 | 5 | 4 | 18 | 4 | 14 | 6 | 9 | 9 | 16 | 11 | 9 | 1 |
第41中学北校 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 7 | 11 | 8 | 6 | 1 |
第41中学 | 14 | 9 | 7 | 35 | 9 | 27 | 11 | 18 | 18 | 31 | 22 | 17 | 2 |
附属实验中学 | 6 | 4 | 3 | 16 | 4 | 12 | 5 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 | 1 |
麒麟中学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
越洋中学 | 8 | 5 | 4 | 18 | 4 | 14 | 6 | 10 | 9 | 16 | 12 | 9 | 1 |
创新国际学校 | 5 | 3 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 |
桥西社会考生 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
石门实验学校 | 24 | 15 | 12 | 58 | 14 | 45 | 19 | 30 | 29 | 51 | 37 | 28 | 4 |
二中西校 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 1 |
九中 | 16 | 11 | 8 | 40 | 10 | 31 | 13 | 21 | 20 | 35 | 25 | 19 | 3 |
十四中 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
十六中 | 5 | 3 | 2 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 1 |
十八中 | 8 | 5 | 4 | 19 | 5 | 15 | 6 | 10 | 10 | 17 | 12 | 9 | 1 |
二十八中 | 10 | 7 | 5 | 26 | 6 | 20 | 8 | 13 | 13 | 22 | 16 | 12 | 2 |
红星学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
三十七中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
三十八中 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 9 | 3 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 1 |
四十二中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
经贸附中 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
新世纪外国语 | 15 | 10 | 8 | 38 | 9 | 29 | 12 | 20 | 19 | 33 | 24 | 18 | 2 |
六十一中 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
新星学校 | 14 | 9 | 7 | 35 | 9 | 27 | 11 | 18 | 18 | 30 | 22 | 17 | 2 |
赵佗中学 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
新华社会考生 | 6 | 4 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 13 | 9 | 7 | 1 |
2017年驻县(市)直属省级示范性
普通高中分配生计划
县市区 | 辛集中学 | 正定中学 | 石家庄实验中学 | 石家庄第二实验中学 |
矿区 | 5 | 7 | 5 | 3 |
藁城 | 54 | 80 | 56 | 32 |
鹿泉 | 28 | 41 | 29 | 17 |
栾城 | 21 | 31 | 21 | 12 |
井陉 | 28 | 41 | 29 | 16 |
正定 | 49 | 71 | 50 | 29 |
行唐 | 42 | 63 | 44 | 25 |
灵寿 | 32 | 47 | 33 | 19 |
高邑 | 15 | 22 | 15 | 9 |
深泽 | 16 | 24 | 17 | 9 |
赞皇 | 22 | 32 | 22 | 13 |
无极 | 33 | 48 | 34 | 19 |
平山 | 41 | 60 | 42 | 24 |
元氏 | 39 | 58 | 40 | 23 |
赵县 | 38 | 56 | 40 | 23 |
晋州 | 36 | 53 | 37 | 21 |
新乐 | 45 | 66 | 46 | 26 |
2017年直属行业办中职学校招生计划
学 校 | 招生计划数 |
市职教中心 | 900 |
市一职专 | 350 |
市二职专 | 400 |
市三职专 | 600 |
市职业财会学校 | 300 |
石家庄经济学校 | 400 |
市艺术学校 | 200 |
市体育运动学校 | 100 |
铁路技术中专 | 2500 |
市特殊教育学校 | 30 |
石家庄农业学校 | 550 |
石家庄市城建学校 | 200 |
石家庄职技院附属中专 | 200 |
石家庄市经贸学校 | 100 |
市交通运输学校 | 100 |
市工业和信息化中专 | 120 |
石家庄科技工程职业学院附属中专 | 200 |
石家庄市学前教育中等专业学校 | 400 |
石家庄铁路职业中等专业学校 | 400 |
石家庄市机械技工学校 | 400 |
2017年县(市)、区中职学校招生计划
单 位 | 招生计划数 |
长安 | 2500 |
桥西 | 5800 |
新华 | 8000 |
裕华 | 3000 |
高新区 | 500 |
矿区 | 300 |
藁城 | 1600 |
鹿泉 | 1700 |
栾城 | 1300 |
井陉 | 300 |
正定 | 1000 |
行唐 | 300 |
灵寿 | 550 |
高邑 | 200 |
深泽 | 300 |
赞皇 | 400 |
无极 | 800 |
平山 | 900 |
元氏 | 1200 |
赵县 | 1400 |
晋州 | 1200 |
新乐 | 700 |