人民网北京7月19日电 (记者赵竹青)商务部官网今日公布全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区名单。北京市西城区、天津市河西区、河北省石家庄市、山西省太原市等50个地区上榜。
一刻钟便民生活圈,是服务半径在步行15分钟左右范围内,以社区居民为服务对象,以满足居民日常生活基本消费和品质消费等为目标,以多业态集聚形成的社区商圈。
2021年5月,商务部等12部门联合发布《关于推进城市一刻钟便民生活圈建设的意见》,提出“十四五”时期在全国选择条件成熟的城市开展便民生活圈试点,指导建设一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序、服务优质、商居和谐的便民生活圈,通过全国推广经验,构建便民生活圈、打造便民服务链、提升民生幸福度,切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
2021年9月,北京市东城区、石景山区,上海市长宁区、普陀区,福建省福州市、厦门市和四川省成都市等30地区成为首批试点。
全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区公示名单(按行政区划序列排序)
序号 | 省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团 | 试点地区 |
1 | 北京市 | 西城区 |
2 | 天津市 | 河西区 |
3 | 河北省 | 石家庄市 |
4 | 保定市 | |
5 | 山西省 | 太原市 |
6 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
7 | 鄂尔多斯市 | |
8 | 乌海市 | |
9 | 吉林省 | 长春市 |
10 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
11 | 牡丹江市 | |
12 | 佳木斯市 | |
13 | 伊春市 | |
14 | 上海市 | 静安区 |
15 | 徐汇区 | |
16 | 嘉定区 | |
17 | 江苏省 | 无锡市 |
18 | 徐州市 | |
19 | 常州市 | |
20 | 南通市 | |
21 | 盐城市 | |
22 | 安徽省 | 合肥市 |
23 | 芜湖市 | |
24 | 山东省 | 东营市 |
25 | 潍坊市 | |
26 | 济宁市 | |
27 | 威海市 | |
28 | 河南省 | 商丘市 |
29 | 湖北省 | 宜昌市 |
30 | 十堰市 | |
31 | 湖南省 | 长沙市 |
32 | 广东省 | 广州市 |
33 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
34 | 北海市 | |
35 | 钦州市 | |
36 | 玉林市 | |
37 | 重庆市 | 九龙坡区 |
38 | 四川省 | 绵阳市 |
39 | 南充市 | |
40 | 贵州省 | 安顺市 |
41 | 毕节市 | |
42 | 黔东南州 | |
43 | 云南省 | 昆明市 |
44 | 曲靖市 | |
45 | 陕西省 | 宝鸡市 |
46 | 铜川市 | |
47 | 汉中市 | |
48 | 甘肃省 | 兰州市 |
49 | 新疆生产建设兵团 | 第一师阿拉尔市 |
50 | 第四师可克达拉市 |
编辑:任闪