根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2021年四季度和全年国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2021年四季度和全年GDP初步核算数据
现价总量(亿元) | 比上年同期增长(%) | |||
4季度 | 全年 | 4季度 | 全年 | |
GDP | 324237 | 1143670 | 4.0 | 8.1 |
第一产业 | 31472 | 83086 | 6.4 | 7.1 |
第二产业 | 130650 | 450904 | 2.5 | 8.2 |
第三产业 | 162115 | 609680 | 4.6 | 8.2 |
农林牧渔业 | 32822 | 86775 | 6.4 | 7.1 |
工业 | 105223 | 372575 | 3.8 | 9.6 |
#制造业 | 87556 | 313797 | 3.1 | 9.8 |
建筑业 | 26013 | 80138 | -2.1 | 2.1 |
批发和零售业 | 31280 | 110493 | 5.9 | 11.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12375 | 47061 | 4.0 | 12.1 |
住宿和餐饮业 | 5428 | 17853 | 4.7 | 14.5 |
金融业 | 22573 | 91206 | 5.5 | 4.8 |
房地产业 | 19734 | 77561 | -2.9 | 5.2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11049 | 43956 | 11.5 | 17.2 |
租赁和商务服务业 | 10570 | 35350 | 5.6 | 6.2 |
其他行业 | 47172 | 180701 | 5.0 | 6.3 |
注: 1.总量按现价计算,增速按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.8 |
2020 | -6.9 | 3.1 | 4.8 | 6.4 |
2021 | 18.3 | 7.9 | 4.9 | 4.0 |
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2016 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
2018 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
2019 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
2020 | -10.5 | 11.6 | 3.4 | 2.6 |
2021 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 1.6 |
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。
编辑:梁堃